| 도구명 | 무료 사용 가능량 (토큰/크레딧/횟수) | 대표 유료 결제 플랜 비용 (월) | 비고 |
|---|---|---|---|
| NotebookLM | 무료 플랜: 사용량 제한 없음 | Google One AI Premium: $19.99 | 프리미엄 플랜은 Gemini Advanced 등과 패키지, 학생 50% 할인 |
| Genspark | 매일 200크레딧 무료 지급, 최대 6,000/월 수준 | $24.99(월간), $19.99(연간, 월환산) | 유료는 10,000크레딧/월, 초과 사용법: 계정 회전, 추천인 링크 무료체험 |
| Manus | 최초 1,000크레딧+매일 300크레딧 지급 | $39(Starter, 3,900크레딧), $199(Pro, 19,900크레딧) | 무료 크레딧 소진 시마다 매일 리셋, 워크플로별 크레딧 소모 |
| Flowith | 1,000크레딧 1회 지급(평생), 이후 유료 | $19.9(프로, 20,000/월), $34.9(얼티밋, 50,000/월), $249.95(인피니트, 500,000/월) | 한 번만 무료, 이후엔 결제 필요. 월 구독시 플랜에 따른 크레딧 |
| V0 AI | 월 5달러 상당의 무료 크레딧 제공 | $20/month | |
| $30/user/month |
| 도구 | 무료 제공량 | 제한사항 | 갱신 주기 |
|---|---|---|---|
| NotebookLM | • 100개 노트북 • 노트북당 50개 소스 • 일일 50개 채팅 쿼리 • 일일 3개 오디오/비디오 생성 | 고급 기능 없음 | 매일 |
| Genspark | • 200개 일일 크레딧 | AI 에이전트 제한적 접근 | 매일 |
| Manus | • 300개 일일 크레딧 | 기본 기능만 접근 | 매일 |
| Flowith | • 1,000개 크레딧 (일회성) | 탐색용, 지속 사용 불가 | 일회성 |
| V0 | • $5 상당 월간 크레딧 | 크레딧 소진 시 사용 불가 | 매월 |
NotebookLM (Google)
| 플랜 | 가격 | 제공량 | 주요 기능 |
|---|---|---|---|
| Google AI Pro | $19.99/월 (첫 달 무료) | • 500개 노트북 • 노트북당 300개 소스 • 일일 500개 채팅 쿼리 • 일일 20개 오디오/비디오 생성 | • 채팅 커스터마이징 • 고급 공유 기능 • 노트북 분석 • 2TB 저장공간 |
| Google AI Ultra | 249.99/월 (3개월간249.99/월 (3개월간 249.99/월 (3개월간124.99/월) | • 최고 수준 제한 • 12,000개 월간 AI 크레딧 | • 30TB 저장공간 • YouTube Premium • 최신 모델 독점 접근 |
Genspark
| 플랜 | 가격 | 제공량 | 주요 기능 |
|---|---|---|---|
| Plus | 24.99/월 (24.99/월 (24.99/월 (19.99/월 연간) | • 10,000개 월간 크레딧 | • 모든 AI 에이전트 우선 접근 • 고급 기능 |
| Pro | $249.99/월 | • 더 높은 크레딧 한도 | • 프리미엄 기능 전체 접근 |
Manus
| 플랜 | 가격 | 제공량 | 주요 기능 |
|---|---|---|---|
| Starter | $39/월 | • 3,900개 월간 크레딧 • 최대 2개 동시 작업 | • 기본 AI 에이전트 기능 |
| Pro | $199/월 | • 더 높은 크레딧 한도 | • 고급 기능 전체 접근 • 더 많은 동시 작업 |
| Team | $39/사용자/월 (최소 5사용자) | • 팀 공유 크레딧 | • 팀 협업 기능 • 관리자 도구 |
Flowith
| 플랜 | 가격 | 제공량 | 주요 기능 |
|---|---|---|---|
| Professional | $15.92/월 (연간 결제 시 20% 할인) | • 20,000개 월간 크레딧 | • AI 모델 접근 • 크레딧 이월 불가 |
| Ultimate | $34.93/월 (연간 결제 시 30% 할인) | • 50,000개 월간 크레딧 | • AI 모델 접근 • 크레딧 이월 불가 |
| Infinite Creator | $249.95/월 (연간 결제 시 50% 할인) | • 500,000개 월간 크레딧 | • AI 모델 접근 • 크레딧 이월 불가 |
V0 (Vercel)
| 플랜 | 가격 | 제공량 | 주요 기능 |
|---|---|---|---|
| Premium | $20/월 | • $20 상당 월간 크레딧 • 추가 크레딧 구매 가능 | • 5배 높은 첨부 파일 제한 • Figma 가져오기 • v0-1.5-lg 모델 • v0 API 접근 |
| Team | $30/사용자/월 | • 사용자당 $30 상당 크레딧 • 팀 공유 추가 크레딧 | • 중앙 집중식 청구 • 채팅 공유 및 협업 • v0 API 접근 |
| Enterprise | 맞춤 가격 | • 맞춤형 크레딧 | • SAML SSO • 우선 접근 • 전담 고객 지원 |